奔馳E級(進口) 2012款 E350 Coupe
官方網址:點擊進入服務電話:400-818-1188
- 官方指導價格:¥0 (萬元)
- 本地經銷商報價:¥0 至 ¥0 (萬元)
- 燃油標準:97號保養周期:10000公里
- 排放標準:歐IV保修政策:3年/不限公里
- 10-19曝新奔馳E級諜照 2016底特律車展亮相
- 06-19貴陽購奔馳E級可享優惠4萬元 少量現車
- 06-05新一代奔馳E級效果圖曝光 2016年發布
- 12-24有望減重100kg 奔馳全新E級效果圖曝光
奔馳E級(進口) 2012款 E350 Coupe車型參數列表
基本參數 | |||
生產時間(年式) | 2012年 | 發動機 | |
車體結構 | 最高車速 | ||
官方0-100Km/h加速(s) | 等速油耗(L/100km) | ||
車身參數 | |||
長(mm) | 寬(mm) | ||
高(mm) | 軸距(mm) | ||
最小離地間隙(mm) | 整備質量(Kg) | ||
車門數 | 座位數 | ||
油箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||
發動機/變速箱 | |||
發動機排量(L) | 0 | 工作方式 | |
氣缸排列形式 | 每缸氣門數(個) | ||
最大馬力(Ps) | 最大功率(Kw) | ||
最大功率轉速(rpm) | 最大扭矩(Nm) | ||
最大扭矩轉速(rpm) | 發動機特有技術 | ||
驅動方式 | 變速箱類型 | ||
檔位數(個) | 燃料形式 | ||
燃油標號 | 供油方式 | ||
環保標準 | |||
底盤/制動 | |||
前懸掛形式 | 后懸掛形式 | ||
前制動器類型 | 后制動器類型 | ||
前輪胎規格 | 后輪胎規格 | ||
備胎規格 | 駐車制動類型 | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定(ESP/DSC/VSC等) | ● | 自動駐車制動系統 | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ||
外觀配置 | |||
電動天窗 | ● | 全景天窗 | ● |
前電動車窗 | ● | 后電動車窗 | ● |
車窗防夾手 | ● | 外后視鏡電動調節 | ● |
外后視鏡加熱 | ● | 外后視鏡自動防眩目 | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | 前感應雨刷 | ● |
自動大燈 | ● | 氙氣大燈 | ● |
日間行車燈 | ● | 轉向輔助照明 | ● |
前霧燈 | ● | 后霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● | 大燈清洗裝置 | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ||
內飾配置 | |||
真皮方向盤 | ● | 多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | ● | 定速巡航系統 | ● |
泊車輔助系統 | ● | 倒車視頻影像 | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | 后風擋遮陽簾 | ● |
后排側遮陽簾 | ● | 遮陽板化妝鏡 | ● |
座椅配置 | |||
真皮座椅 | ● | 運動座椅 | ● |
前排座椅電動調節 | ● | 座椅腰部支撐調節 | ● |
座椅記憶功能 | ● | 前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | ● | 座椅通風 | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | 前座中央扶手 | ● |
后座中央扶 | ● | ||
空調/冰箱 | |||
手動空調 | ● | 自動空調 | ● |
后排獨立空調 | ● | 后空調出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● | 空氣凈化/花粉過濾 | ● |
車載冰箱 | ● | ||
安全配置 | |||
駕駛座安全氣囊 | ● | 副駕駛安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | ● | 后排側氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | 后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛位安全帶未系提示 | ● | 發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● | 遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ||
多媒體配置 | |||
GPS導航系統 | ● | 人機交互系統 | ● |
內置硬盤 | ● | 藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | ● | 中控臺液晶屏 | ● |
后排液晶屏 | ● | 外接AUX 接口 | ● |
外接USB 接口 | ● | 單碟CD | ● |
多碟CD | ● | CD支持MP3/WMA | ● |
DVD系統 | ● | ||
高科技配置 | |||
自動泊車入位 | ● | 并線輔助 | ● |
自適應巡航 | ● | 夜視系統 | ● |
車型獨有配置 |